식품이나 피부에 닿는 부품은 안전해야 합니다. 유해 물질이 녹아 나오면 안 됩니다.
3D프린팅 소재는 대부분 인증이 없습니다. 범용 레진이나 필라멘트를 식품 접촉에 쓸 수 없습니다.
왜 전용 소재가 필요한가
3D프린팅 소재에는 광개시제, 안정제, 색소 등 첨가물이 들어 있습니다. 이것이 식품이나 체액에 녹아 나올 수 있습니다.
| 위험 | 내용 |
|---|---|
| 용출 | 소재 성분이 식품이나 체액에 녹아 나옵니다 |
| 미경화 잔류물 | SLA 레진의 미경화 성분이 남을 수 있습니다 |
| 표면 기공 | 기공에 세균이 번식할 수 있습니다 |
전용 소재는 이 위험을 시험으로 확인한 것입니다.
인증 종류
| 인증 | 대상 | 내용 |
|---|---|---|
| FDA 21 CFR 175~189 | 식품 접촉 | 식품에 닿는 재료의 용출 기준 |
| EU 10/2011 | 식품 접촉 | 유럽 식품 접촉 플라스틱 규정 |
| ISO 10993 | 의료·피부 접촉 | 세포독성, 감작성, 자극성 시험 |
| FDA Class I/II | 의료기기 | 의료기기 등급별 인허가 |
| USP Class VI | 의료·임플란트 | 미국 약전 생체적합성 시험 |
식품이면 FDA/EU, 의료면 ISO 10993을 확인합니다.
소재별 비교
식품 접촉용
| 소재 | 방식 | 인증 | 특징 | 맞는 경우 |
|---|---|---|---|---|
| BioMed Amber Resin | SLA | ISO 10993, USP VI | 투명 황색, 내약품 | 식품 접촉 시제품, 의료 기구 |
| PA12 (일부 등급) | SLS | FDA 21 CFR 적합 | 나일론, 내열 우수 | 식품 접촉 지그, 컨베이어 부품 |
| PP (폴리프로필렌) | SLS/FDM | FDA 적합 등급 있음 | 내약품 우수 | 식품 용기 시제품 |
| PETG (식품등급) | FDM | FDA 적합 등급 있음 | 투명 가능 | 저비용 식품 접촉 시제품 |
의료·피부 접촉용
| 소재 | 방식 | 인증 | 특징 | 맞는 경우 |
|---|---|---|---|---|
| BioMed Clear Resin | SLA | ISO 10993, USP VI | 투명, 정밀 | 서지컬 가이드, 의료 기구 |
| BioMed White Resin | SLA | ISO 10993, USP VI | 백색, 정밀 | 치과 보조 기구 |
| 의치 전용 레진 | SLA | FDA Class II | 구강 내 장기 착용 | 의치, 임시 보철 |
| PA11/PA12 (일부) | SLS | ISO 10993 적합 등급 | 나일론, 충격 강도 | 보조기, 의수 소켓 |
범용 소재를 쓸 수 없는 이유
| 소재 | 문제 |
|---|---|
| 스탠다드 레진 | 식품 접촉 시험을 거치지 않았습니다 |
| ABS 필라멘트 | 스티렌 모노머 용출 가능성이 있습니다 |
| PLA | "바이오 플라스틱"이지만 식품 접촉 인증이 없는 등급이 거의 전부입니다 |
| 일반 PA12 | 식품등급이 아닌 분말은 첨가물 용출 기준 미확인입니다 |
인증 표시가 없으면 쓰지 마십시오. "안전해 보인다"는 근거가 아닙니다.
후처리 주의점
| 항목 | 주의 |
|---|---|
| 세척 | IPA 세척 후 잔류물을 완전히 제거해야 합니다 |
| 후경화 | SLA 소재는 제조사 지정 조건으로 완전 후경화해야 인증 조건을 충족합니다 |
| 표면 처리 | 코팅이나 연마를 하면 인증 조건이 바뀔 수 있습니다 |
| 반복 사용 | 장기 사용 시 소재 열화를 확인해야 합니다 |
담당자가 확인할 것
- 접촉 대상을 정합니다. 식품인지, 피부인지, 체내인지에 따라 인증이 다릅니다.
- 접촉 시간을 확인합니다. 순간 접촉과 장기 착용은 기준이 다릅니다.
- 필요 인증을 확인합니다. 수출 시장에 따라 FDA, CE, KFDA 등 대상이 다릅니다.
- 소재 데이터시트를 요청합니다. 인증 번호와 시험 범위를 확인합니다.
용도와 접촉 조건을 알려주시면 적합한 소재를 안내해 드립니다.




