기어와 캠은 이가 맞물리거나 면이 미끄러지면서 힘을 전달합니다. 마찰이 반복되는 부품입니다.
소재를 잘못 고르면 빨리 닳습니다.
기어 소재를 고를 때 확인할 것
| 항목 | 왜 중요한가 |
|---|---|
| 마찰 횟수 | 10회면 뭐든 됩니다. 10,000회면 소재가 갈립니다 |
| 하중 | 손으로 돌리는 기어와 모터로 돌리는 기어는 다릅니다 |
| 온도 | 마찰열이 쌓이면 나일론은 변형될 수 있습니다 |
| 상대 부품 소재 | 금속 기어와 맞물리면 플라스틱이 더 빨리 닳습니다 |
| 정밀도 | 백래시(유격)가 중요하면 치수 정확도가 높은 방식이 맞습니다 |
소재별 비교
| 소재 | 방식 | 마모 | 강도 | 내열 | 가격 | 맞는 경우 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA12 (나일론) | SLS | 보통 | 보통 | ~175°C | 낮음 | 시제품, 저하중 기어 |
| PA11 (나일론) | SLS | 보통 | 보통 (충격↑) | ~180°C | 보통 | 충격 있는 기어 |
| PA12+카본파이버 | SLS | 우수 | 높음 | ~175°C | 보통 | 실사용 기어, 반복 마찰 |
| 듀러블 레진 | SLA | 보통 | 보통 (유연) | ~60°C | 보통 | 저속 기어, 형상 확인 |
| 터프 2000 레진 | SLA | 보통 | ABS급 | ~55°C | 보통 | 조립 검증, 저하중 |
| PEEK | FDM/SLS | 우수 | 매우 높음 | ~250°C | 높음 | 고온·고하중, 금속 대체 |
| 금속 (스테인리스) | SLM/DMLS | 우수 | 매우 높음 | 수백°C | 매우 높음 | 양산 기어, 극한 환경 |
시제품 기어라면
형상과 맞물림을 확인하는 단계라면 SLS PA12가 기본입니다.
- 치수 정확도가 좋아 이 맞물림을 확인할 수 있습니다
- 나일론이라 손으로 돌려볼 때 잘 안 깨집니다
- 단가가 낮습니다
SLA 레진도 가능합니다. 표면이 매끄러워 맞물림 확인에 좋지만, 반복 하중에는 깨질 수 있습니다. 돌려 보기만 할 거면 SLA, 수십 회 이상 작동시킬 거면 SLS입니다.
실사용 기어라면
반복 회전하는 기어에는 PA12+카본파이버를 씁니다.
| 장점 | 내용 |
|---|---|
| 마모 감소 | 카본 섬유가 마찰면을 보강합니다 |
| 강성 증가 | PA12 단독보다 2~3배 단단합니다 |
| 열팽창 감소 | 치수 변화가 적어 백래시가 안정적입니다 |
카본파이버 소재는 카본파이버 3D프린팅 소재에 정리했습니다.
고온·고하중이라면
마찰열이 100°C를 넘거나, 하중이 커서 나일론이 변형되는 환경이면 PEEK 또는 금속입니다.
| 소재 | 적합한 경우 |
|---|---|
| PEEK | 200°C 이상 내열, 내약품, 자기 윤활. 항공·반도체 기어 |
| 금속 (SUS/Ti) | 극한 하중. 양산 기어와 동일한 물성이 필요할 때 |
PEEK와 금속은 비용이 높습니다. 나일론으로 안 되는 경우에만 검토합니다.
기어 설계 주의점
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모듈(이 크기) | 출력 해상도에 맞춰야 합니다. 모듈 0.5 이하는 SLA가 유리합니다 |
| 백래시 | 출력 공차를 고려해 0.1~0.2 mm 여유를 줍니다 |
| 이 두께 | 너무 얇으면 출력 시 무너집니다. 최소 0.8 mm 이상 권장합니다 |
| 출력 방향 | 이가 적층 방향과 수직이면 강도가 높아집니다 |
출력 방향과 강도의 관계는 출력 방향이 강도를 바꾼다에 정리했습니다.
담당자가 확인할 것
- 하중과 회전수를 알려주십시오. 손으로 돌리는 것과 모터 구동은 소재가 다릅니다.
- 사용 온도를 확인합니다. 상온이면 나일론, 100°C 이상이면 PEEK을 검토합니다.
- 상대 기어 소재를 알려주십시오. 금속과 맞물리면 마모가 빠릅니다.
- 수량을 정합니다. 시제품 몇 개인지, 소량 양산인지에 따라 방식이 달라집니다.
부품 도면과 사용 조건을 알려주시면 소재를 추천해 드립니다.




