SLS 3D프린팅에서 가장 많이 쓰는 소재가 나일론 12(PA12)와 나일론 11(PA11)입니다. 둘 다 나일론이라 비슷해 보이지만 특성이 다릅니다.
어느 쪽이 맞는지는 부품이 정합니다.
핵심 차이
| 항목 | PA12 | PA11 |
|---|---|---|
| 원료 | 석유 기반 | 피마자유 기반 (바이오) |
| 인장 강도 | 약 48 MPa | 약 46 MPa |
| 파단 연신율 | 약 11% | 약 40% |
| 충격 강도(아이조드) | 약 32 J/m | 약 110 J/m |
| 열변형 온도(HDT) | 약 175°C | 약 180°C |
| 치수 안정성 | 우수 (수축 적음) | 보통 (PA12보다 수축 큼) |
| 흡습성 | 낮음 | PA12보다 약간 높음 |
| 가격 | 상대적으로 낮음 | PA12보다 약 20~30% 높음 |
파단 연신율이 가장 큰 차이입니다. PA11은 PA12보다 약 4배 더 늘어납니다. 충격 강도는 약 3배입니다.
이 부품이면 PA12
| 용도 | 이유 |
|---|---|
| 조립 검증용 시제품 | 치수가 정확합니다. 조립 확인에 좋습니다 |
| 하우징·케이스 | 표면이 깨끗하고 치수 안정성이 좋습니다 |
| 정밀 지그·고정구 | 반복 사용해도 치수가 변하지 않습니다 |
| 대량 적재(소량 양산) | 단가가 PA11보다 낮습니다 |
| 고온 환경 부품 | 내열성이 좋고 흡습이 적습니다 |
PA12가 맞는 부품은 치수가 정확해야 하거나, 비용을 줄여야 하는 것입니다.
이 부품이면 PA11
| 용도 | 이유 |
|---|---|
| 스냅핏·래치 | 반복 탈착해도 안 깨집니다 |
| 충격 받는 부품 | 떨어뜨려도 깨지지 않습니다 |
| 힌지·리빙힌지 | 유연해서 반복 굴곡에 버팁니다 |
| 보호 케이스·범퍼 | 충격 흡수가 필요한 곳에 맞습니다 |
| 의수·보조기 장치 | 착용 중 충격이 가해져도 파손되지 않습니다 |
PA11이 맞는 부품은 맞아도 안 깨져야 하거나, 구부러져야 하는 것입니다.
비용 비교
| 항목 | PA12 | PA11 |
|---|---|---|
| 분말 가격 | 기준 | PA12 대비 약 20~30% 높음 |
| 출력 단가 | 낮음 | 보통 |
| 재활용률 | 약 50% | 약 30~40% |
PA12는 미사용 분말 재활용률이 높습니다. 같은 양의 분말로 더 오래 씁니다. PA11은 재활용률이 조금 낮아 분말 소모가 빠릅니다.
비용만 보면 PA12가 유리합니다. PA11을 쓸 이유가 있으려면 부품에 내충격성이나 유연성이 필요해야 합니다.
표면과 후처리
| 항목 | PA12 | PA11 |
|---|---|---|
| 출력 직후 표면 | 약간 거친 분말 질감 | PA12와 비슷 |
| 염색 | 잘 됩니다 | 잘 됩니다 |
| 증기 연마 | 가능 (표면 매끄러워짐) | 가능 |
| 도장 | 가능 | 가능 |
표면은 둘 다 비슷합니다. 후처리 방법도 같습니다. 표면 때문에 소재를 바꿀 필요는 없습니다.
후처리 종류와 비용은 후처리 종류와 언제 필요한가에 정리했습니다.
둘 다 되는 경우
부품에 따라 PA12와 PA11 둘 다 가능한 경우가 있습니다.
| 상황 | 추천 |
|---|---|
| 떨어뜨릴 일이 없는 내부 부품 | PA12 (가격·치수 유리) |
| 현장에서 다루는 공구·지그 | PA11 (떨어뜨려도 안 깨짐) |
| 정밀 조립이 핵심인 시제품 | PA12 (치수 안정성) |
| 착용하거나 몸에 닿는 부품 | PA11 (충격에 안전) |
| 비용이 가장 중요한 소량 양산 | PA12 (단가 낮음) |
확실하지 않으면 같은 부품을 PA12·PA11 각각 뽑아 비교하는 방법도 있습니다.
담당자가 확인할 것
- 부품 용도를 알려주십시오. 충격이 가해지는 환경이면 PA11, 아니면 PA12가 기본입니다.
- 유연성이 필요한지 확인합니다. 스냅핏·힌지가 있으면 PA11이 맞습니다.
- 치수 공차를 확인합니다. 조립 공차가 중요하면 PA12가 유리합니다.
- 수량을 알려주십시오. 수량이 많으면 PA12의 단가 이점이 커집니다.




